![]() | ![]() |
Adjacent Access | |
![]() | |
Straight Through Access |
| Deck Dimensions (L, D, W) | |||
|---|---|---|---|
Access | L Deck Length | D Deck Width | W Total Width |
Straight Through Access | 54" (1372 mm) | 34" (864 mm) | 48" (1219 mm) |
Adjacent Access | 54" (1372 mm) | 40" (1016 mm) | 54" (1372 mm) |
| Tower Dimensions | |
|---|---|
Total Travel | H Tower Height |
28" (711 mm) Lift Height | 48" (1219 mm) |
52" (1321 mm) Lift Height | 72" (1829 mm) |
72" (1829 mm) Lift Height | 92" (2337 mm) |
96" (2438 mm) Lift Height | 118" (2997 mm) |
120" (3048 mm) Lift Height | 142" (3607 mm) |
144" (3658 mm) Lift Height | 166" (4216 mm) |
| Technical | |
|---|---|
|
|
| Options |
|---|
|